学校设有普通本科专业79个(2014级起适用),其中中外合作办学专业4个、闽台合作办】学专业6个。
彩神8彩票下载本科专业情况
序号 | 专业名称 | 所在学院 | 专业代码 | 修业年限 | 学位←授予门类 |
1 | 种子科学与工程 | 农学院 | 090105 | 4 | 农学 |
2 | 农学 | 090101 | 4 | 农学 | |
3 | 植∑ 物科学与技术 | 090104 | 4 | 农学 | |
4 | 植物保护 | 植物保护学≡院 | 090103 | 4 | 农学 |
5 | 制药工程 | 081302 | 4 | 工学 | |
6 | 设□施农业科学与工程 | 园艺学院 | 090106 | 4 | 农学 |
7 | 园艺 | 090102 | 4 | 农学 | |
8 | 森林保护 | 林学院 | 090503 | 4 | 农学 |
9 | 生态学 | 071004 | 4 | 理学 | |
10 | 林学 | 090501 | 4 | 农学 | |
11 | 水土保持与荒漠∮化防治 | 090203 | 4 | 农学 | |
12 | 自然地理与资源环境 | 070502 | 4 | 理学 | |
13 | 生物工程 | 生命科学学院 | 083001 | 4 | 工学 |
14 | 生物信◢息学 | 071003 | 4 | 理学 | |
15 | 生物技术 | 071002 | 4 | 理学 | |
16 | 生物科学 | 071001 | 4 | 理学 | |
17 | 应用化学 | 070302 | 4 | 理学 | |
18 | 产品设计 | 艺术学院、园林学院(合署) | 130504 | 4 | 艺术学 |
19 | 环境设计 | 130503 | 4 | 艺术学 | |
20 | 视觉传◣达设计 | 130502 | 4 | 艺术学 | |
21 | 动画 | 130310 | 4 | 艺术学 | |
22 | 园林 | 090502 | 4 | 农学 | |
23 | 风景园林 | 082803 | 4 | 工学 | |
24 | 城乡规划 | 082802 | 5 | 工学 | |
25 | 水产养殖学 | 动物科¤学学院(蜂学学院) | 090601 | 4 | 农学 |
26 | 动物医学 | 090401 | 4 | 农学 | |
27 | 动物科学 | 090301 | 4 | 农学 | |
28 | 蜂学 | 动物∴科学学院(蜂学学院) | 090303T | 4 | 农学 |
29 | 中药资源与开发 | 100802 | 4 | 理学 | |
30 | 农业资源与★环境√ | 资源与环境学院 | 090201 | 4 | 农学 |
31 | 环境工程 | 082502 | 4 | 工学 | |
32 | 空间信息与数字技术 | 080908T | 4 | 工学 | |
33 | 环境科学与工程 | 082501 | 4 | 工学 | |
34 | 食品卫生与营养学 | 食品∑科学学院 | 100402 | 4 | 理学 |
35 | 食品质〗量与安全 | 082702 | 4 | 工学 | |
36 | 食品科╱学与工程 | 082701 | 4 | 工学 | |
37 | 木材科学与工程 | 材料工程学院 | 082402 | 4 | 工学 |
38 | 轻化工程 | 081701 | 4 | 工学 | |
39 | 化学工程与工艺 | 081301 | 4 | 工学 | |
40 | 新能源科学与工ぷ程 | 080503T | 4 | 工学 | |
41 | 材料科学与工程 | 080401 | 4 | 工学 | |
42 | 网络工程 | 计算机与信息学院 | 080903 | 4 | 工学 |
43 | 软件工程 | 080902 | 4 | 工学 | |
44 | 计算机科学与技术 | 080901 | 4 | 工学 | |
45 | 电子信息工程 | 080701 | 4 | 工学 | |
46 | 统计学 | 071201 | 4 | 理学 | |
47 | 数学◥与应用数学 | 070101 | 4 | 理学 | |
48 | 信息与计算科学 | 070102 | 4 | 理学 | |
49 | 农业机械化及其自动化 | 机电→工程学院 | 082302 | 4 | 工学 |
50 | 电子科学与技术 | 080702 | 4 | 工学 | |
51 | 电气工程及其自》动化 | 080601 | 4 | 工学 | |
52 | 车辆工程 | 080207 | 4 | 工学 | |
53 | 工业工程 | 120701 | 4 | 工学 | |
54 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 4 | 工学 | |
55 | 物流工程 | 交通与土木工程学院 | 120602 | 4 | 工学 |
56 | 工程管理 | 120103 | 4 | 工学 | |
57 | 土木工程 | 081001 | 4 | 工学 | |
58 | 森林工程 | 082401 | 4 | 工学 | |
59 | 交通运输 | 081801 | 4 | 工学 | |
60 | 交通工程 | 081802 | 4 | 工学 | |
61 | 农村区域发展 | 经济学院(海峡乡村建设学院) | 120302 | 4 | 管理学 |
62 | 农林经济管理 | 120301 | 4 | 管理学 | |
63 | 国际经济与贸易 | 020401 | 4 | 经济学 | |
64 | 金融学 | 020301K | 4 | 经济学 | |
65 | 旅游管理 | 管理学院(旅游学院) | 120901K | 4 | 管理学 |
66 | 文化产业管理 | 120210 | 4 | 管理学 | |
67 | 人力资源管理 | 120206 | 4 | 管理学 | |
68 | 会计学 | 120203K | 4 | 管理学 | |
69 | 工商管理 | 120201K | 4 | 管理学 | |
70 | 劳动与社会保障 | 公共管理学院 | 120403 | 4 | 管理学 |
71 | 行政管理 | 120402 | 4 | 管理学 | |
72 | 公共事业管理 | 120401 | 4 | 管理学 | |
73 | 土地资源管理 | 120404 | 4 | 管理学 | |
74 | 广告学 | 国际学院 | 050303 | 4 | 文学 |
75 | 英语 | 050201 | 4 | 文学 | |
76 | 法学 | 030101K | 4 | 法学 | |
77 | 商务经济学 | 安溪茶学院 | 020105T | 4 | 经济学 |
78 | 茶学 | 090107T | 4 | 农学 | |
79 | 管理科学 | 120101 | 4 | 管理学 |
中外合作办学专业
序号 |
专业名称 |
所在学院 |
专业代码 |
修业年限 |
学位授予门类 |
1 | 风景园林 | 国际学院 | 082803 | 4 | 工学 |
2 | 生态学 | 国际学院 | 071004 | 4 | 理学 |
3 | 园艺 | 国际学院 | 090102 | 4 | 农学 |
4 | 农业资源与环境 | 国际学院 | 090201 | 4 | 农学 |
闽台◥合作办学专业
序号 |
专业名称 |
所在学院 |
专业代码 |
修业年限 |
学位授予门 类 |
1 | 环境工程 | 资源与环境学院 | 082502 | 4 | 工学 |
2 | 食品科学与工程△ | 食品科学学院 | 082701 | 4 | 工学 |
3 | 机械设计制造及其自动 | 机电工程学院 | 080202 | 4 | 工学 |
4 | 会计学 | 管理学院(旅游学院) | 120203K | 4 | 管理学 |
5 | 公共事业管理 | 公共管理学院 | 120401 | 4 | 管理学 |
6 | 电子科学技术 | 机电工程学院 | 080702 | 4 | 工学 |